| 2Т ЕНДУРО | ||
|   | SE 125 FACTORY 2026 | €9650 473 333 грн €9950 * 488 048 грн | 
|   | SE 250 FACTORY 2026 | €10700 524 835 грн €11050 * 542 003 грн | 
|   | SE 300 FACTORY 2026 | €10950 537 098 грн €11350 * 556 718 грн | 
| 4Т ЕНДУРО | ||
|   | SEF 250 FACTORY 2026 | €11700 573 885 грн €12100 * 593 505 грн | 
|   | SEF 300 FACTORY 2026 | €11950 586 148 грн €12350 * 605 768 грн | 
|   | SEF 450 FACTORY 2026 | €12200 598 410 грн €12550 * 615 578 грн | 
|   | SEF 500 FACTORY 2026 | €12300 603 315 грн €12650 * 620 483 грн | 
| TRIAL COMPETITION | ||
|   | 125 ST-F FACTORY 2025 | €8600 421 830 грн €9100 * 446 355 грн | 
|   | 250 ST-F FACTORY 2025 | €9200 451 260 грн €9700 * 475 785 грн | 
|   | 300 ST-F FACTORY 2025 | €9200 451 260 грн €9700 * 475 785 грн | 
|   | 250 | 300 ST ACCESS 2025 | €6900 338 445 грн | 
© 2025 SHERCO-UKRAINE - ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ