| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 2 такта |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 249.70 сс | 294.00 cc |
| ДИАМЕТР И ХОД | 72,8 х 60 mm | 79 x 60 mm |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Электронный инжектор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | предварительная смесь 1% |
| ТОПЛИВО | Неэтилированный бензин 98 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| ЗАПУСК | Кик | кнопка пробуждения инжектора |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Цифровая |
| ТРАНСМИССИЯ | 5 передач |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Гидравлическое, система пружинная диафрагма |
| ТИП РАМЫ | Трубчатая секция Хром-молибден |
| БЕНЗОБАК | 2,2 л |
| ТОРМОЗА | гидравлика, плавающие 185 мм спереди и 145 мм сзади |
| ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА | TECH, диаметр 39 мм, ход 165 мм. |
| ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР | REIGER, система прогрессии с рычажным механизмом - ход 165 мм |
| ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Morad 21", черный обод |
| ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | Morad 18", черный обод |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1310 mm |
| КЛИРЕНС | 350 mm |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 704 mm |
*Мотоциклы на фотографиях могут незначительно отличаться в отдельных деталях от серийных моделей, а на некоторых иллюстрациях представлено дополнительное оборудование, доступное за дополнительную плату. Вся информация, касающаяся внешнего вида, габаритов, веса и пр. - не является обязательной и указывается при условии допуска возникновения ошибок, в том числе ошибок печати и набора текста. Такая информация может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2025 SHERCO-UKRAINE - ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ