| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Один цилиндр, 2такта, с электронным управлением клапана мощности |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 124,81 сс |
| ДИАМЕТР И ХОД | 54 x 54,50 mm |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | карбюратор Keihin PWK 36 |
| АКБ | BS Lithium Battery 12V 140A |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | предварительная смесь 2% |
| ТОПЛИВО | Неэтилированный бензин 95 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| ЗАПУСК | электростартер |
| ВЫПУСК | Выхлопная труба из хромированной стали и алюминиевый глушитель |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | CDI с электронным опережением, 220 W генератор |
| ТРАНСМИССИЯ | 6 передач |
| СЦЕПЛЕНИЕ | гидропривод BREMBO, многодисковое, в масляной ванне, |
| ТИП РАМЫ | полупериметр из высокопрочной хромомолибденовой стали |
| БЕНЗОБАК | 10,0 л |
| ТОРМОЗА | гидравлика BREMBO , Ø 260 mm (перед) - Ø 220 mm (зад) |
| ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА | KYB с закрытым картриджем, с гидравлическими настройками и жесткостью пружин, характерной персонально для каждой модели. Диаметр вилки Ø 48 мм, ход 300 мм |
| ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР | KYB 50 с гидравлическими настройками и жесткостью пружин, характерной персонально для каждой модели. Ø 18 мм - ход 330 мм |
| ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | 1.60 x 21" Excel black, Michelin Enduro Medium |
| ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | 2.15 x 18" Excel black, Michelin Enduro Medium |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1465 mm |
| КЛИРЕНС | 355 mm |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 950 mm |
*Мотоциклы на фотографиях могут незначительно отличаться в отдельных деталях от серийных моделей, а на некоторых иллюстрациях представлено дополнительное оборудование, доступное за дополнительную плату. Вся информация, касающаяся внешнего вида, габаритов, веса и пр. - не является обязательной и указывается при условии допуска возникновения ошибок, в том числе ошибок печати и набора текста. Такая информация может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2025 SHERCO-UKRAINE - ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ