Проверенные технологии и богатый опыт инженеров SHERCO дают уверенность в надёжности моделей ST ACCESS. При этом, здесь много уделено внимания к различным деталям узлов мотоциклов.
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 2 такта |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 250 | 300 | 249,7 сс | 294 cc |
| ДИАМЕТР И ХОД ПОРШНЯ 250 | 300 | 72,8 х 60 mm | 79 x 60 mm |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюратор KEIHIN Ø 28 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | предварительная смесь 2% |
| ТОПЛИВО | Неэтилированный бензин 98 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостное |
| ЗАПУСК | Кик |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Цифровая |
| ТРАНСМИССИЯ | 5 передач |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Гидравлическое, система пружинная диафрагма |
| ТИП РАМЫ | Трубчатая секция Хром-молибден |
| БЕНЗОБАК | Полиамид, 2,4 л |
| ТОРМОЗА | гидравлика, плавающие 185 мм спереди и 145 мм сзади |
| ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА | Стальные внутр трубы, диаметр 40 мм, ход 165 мм. |
| ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР | Система прогрессии с рычажным механизмом - ход 165 мм |
| ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Morad 21", черный обод |
| ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | Morad 18", черный обод |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1322 mm |
| КЛИРЕНС | 310 mm |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ | 685 mm |
*Мотоциклы на фотографиях могут незначительно отличаться в отдельных деталях от серийных моделей, а на некоторых иллюстрациях представлено дополнительное оборудование, доступное за дополнительную плату. Вся информация, касающаяся внешнего вида, габаритов, веса и пр. - не является обязательной и указывается при условии допуска возникновения ошибок, в том числе ошибок печати и набора текста. Такая информация может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2025 SHERCO-UKRAINE - ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ